De recentste uitslagen en de aangepaste rangschikking mogen telkens de zondag na de speeldag verwacht worden. Links kan je de voorbije uitslagen en andere statistieken bekijken.
De officiële rangschikking hieronder kan verschillen omdat er hier rekening wordt gehouden met andere parameters bij gelijke punten.
1. BOCA JUNIORS 20 20 0 0 227 66 60
2. THE DONKEYS 19 14 2 3 120 65 45
3. JUPILER TURBO SLETS 18 14 3 1 155 71 43
4. DATSUNSPOR 20 12 6 2 173 90 38
5. DE BOSKLAPPERS 20 11 6 3 127 81 36
6. DE BLAUWE DUIF 21 11 7 3 161 86 36
7. SPORTING CITA 20 10 8 2 124 95 32
8. LILILILILI 20 8 10 2 121 101 26
9. MOOI & MEEDOGENLOOS 20 8 11 1 86 105 25
10. RED STAR LUMBERJACK 21 7 10 3 120 109 24
11. ZWR EVERGEM LADIES 19 5 13 1 115 137 16
12. KMF KRAWIETEL 20 4 14 2 82 124 14
13. YAMAGATA EUROPE 20 3 16 1 70 115 10
14. GENT 2009 20 0 20 0 14 450 0
|