De recentste uitslagen en de aangepaste rangschikking mogen telkens de zondag na de speeldag verwacht worden. Links kan je de voorbije uitslagen en andere statistieken bekijken.
De officiële rangschikking hieronder kan verschillen omdat er hier rekening wordt gehouden met andere parameters bij gelijke punten.
1. DE DALTONS 21 17 3 1 154 93 52
2. DE FOKKIETJES 23 13 7 3 115 105 42
3. DE TEMPELIERS 22 12 7 3 127 111 39
4. BLEKKIES 22 12 8 2 95 96 38
5. NELDE IMMOBILIEN 22 11 6 5 98 75 38
6. POINTFINALSHOTTERS 23 12 10 1 140 116 37
7. 'T NIEUW KASTEELKE 23 11 8 4 134 107 37
8. PARTIZAN GENT 22 11 8 3 107 107 36
9. VYNCOLIT 22 10 9 1 138 141 31
10. AMBER CLIO GENT 21 10 11 0 140 129 30
11. GENT '90 23 7 13 3 101 128 24
12. MVC CREAS 22 7 14 1 113 139 22
13. DE HELLSTARS 22 6 13 3 78 105 21
14. BIJ BOER JAN 20 6 13 1 110 113 19
15. DEL BEKOS 22 4 16 1 75 160 13
|