Kern Gent-De Pinte - seizoen 2009-2010

Reeks 3A

uitslagen en rangschikking

  De recentste uitslagen en de aangepaste rangschikking mogen telkens de zondag na de speeldag verwacht worden. Links kan je de voorbije uitslagen en andere statistieken bekijken.

De officiële rangschikking hieronder kan verschillen omdat er hier rekening wordt gehouden met andere parameters bij gelijke punten.

 1. DE DALTONS                  21  17   3   1 154  93  52
 2. DE FOKKIETJES               22  12   7   3 108 101  39
 3. DE TEMPELIERS               21  12   7   2 124 108  38
 4. BLEKKIES                    22  12   8   2  95  96  38
 5. NELDE IMMOBILIEN            22  11   6   5  98  75  38
 6. POINTFINALSHOTTERS          23  12  10   1 140 116  37
 7. PARTIZAN GENT               21  11   7   3 105 103  36
 8. 'T NIEUW KASTEELKE          22  11   8   3 131 104  36
 9. VYNCOLIT                    22  10   9   1 138 141  31
10. AMBER CLIO GENT             21  10  11   0 140 129  30
11. MVC CREAS                   22   7  14   1 113 139  22
12. GENT '90                    21   6  12   3  93 119  21
13. DE HELLSTARS                22   6  13   3  78 105  21
14. BIJ BOER JAN                20   6  13   1 110 113  19
15. DEL BEKOS                   22   4  16   1  75 160  13

kalender

> Download de kalender voor reeks 3a in pdf. (de wijzigingen in de loop van het seizoen vind je hier)

interactieve kalender



 



Kern Gent De Pinte (minivoetbal) on Facebook