De recentste uitslagen en de aangepaste rangschikking mogen telkens de zondag na de speeldag verwacht worden. Links kan je de voorbije uitslagen en andere statistieken bekijken.
De officiële rangschikking hieronder kan verschillen omdat er hier rekening wordt gehouden met andere parameters bij gelijke punten.
1. DE DALTONS 28 23 3 2 209 114 71
2. DE FOKKIETJES 28 17 8 3 151 119 54
3. 'T NIEUW KASTEELKE 28 15 9 4 164 129 49
4. DE TEMPELIERS 28 15 9 4 161 133 49
5. POINTFINALSHOTTERS 28 15 11 2 164 134 47
6. PARTIZAN GENT 28 14 11 3 131 130 45
7. NELDE IMMOBILIEN 28 13 10 5 129 106 44
8. BLEKKIES 28 13 13 2 117 132 41
9. AMBER CLIO GENT 28 12 14 2 173 162 38
10. VYNCOLIT 28 11 13 2 165 186 35
11. BIJ BOER JAN 28 11 16 1 149 145 34
12. MVC CREAS 28 10 16 2 145 172 32
13. GENT '90 28 8 16 3 115 169 27
14. DE HELLSTARS 28 7 16 4 88 133 25
15. DEL BEKOS 28 6 20 1 101 198 19
|