Kern Gent-De Pinte - seizoen 2009-2010

Reeks 1

uitslagen en rangschikking

  De recentste uitslagen en de aangepaste rangschikking mogen telkens de zondag na de speeldag verwacht worden. Links kan je de voorbije uitslagen en andere statistieken bekijken.

De officiële rangschikking hieronder kan verschillen omdat er hier rekening wordt gehouden met andere parameters bij gelijke punten.

 1. EENDR. DIKKE BOOM           28  25   2   1 297 133  76
 2. LOUNGEBAR 'T PUTJE          28  22   3   2 256 139  68
 3. MVC IRS/AVS                 28  19   7   2 178 122  59
 4. DE RAFKES                   28  19   8   1 232 171  58
 5. LOONEY TUNES                28  18   8   2 206 174  56
 6. DE WOODY'S                  28  13  10   4 189 214  43
 7. OPEL REGNIERS               28  13  13   2 186 190  41
 8. ZWR EVERGEM                 28  13  14   1 178 180  40
 9. FORZA BOUDEWIJN             28  12  14   1 196 198  37
10. MINI MELSEN                 28  11  15   2 189 197  35
11. TUINEN GUY MAES             28   9  17   2 195 240  29
12. MOEHAHA                     28   9  18   1 146 190  28
13. ALL BLACKS                  28   8  19   0 148 231  24
14. T.EXPRESS-FOR EVER          28   5  22   1 124 227  16
15. MVC CODE                    28   1  22   4 124 238   7

kalender

> Download de kalender voor reeks 1 in pdf. (de wijzigingen in de loop van het seizoen vind je hier)

interactieve kalender



 



Kern Gent De Pinte (minivoetbal) on Facebook